
Dientes de With 300m m de la amoladora del tocón del motor de 15HP BS Honda
Persona de Contacto : Linda
Número de teléfono : +8613917053081
WhatsApp : +8613917053081
Cantidad de orden mínima : | 10pcs | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | envasado en cartón | Tiempo de entrega : | 20 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago : | T / T o Western Union | Capacidad de la fuente : | 5,000pcs por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Techway |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | TW-LS-22T |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | divisor del registro 22Ton | Aplicación: | Registro de madera partido |
---|---|---|---|
Tipo del poder: | 22 toneladas | Poder de caballo de ProdHorse: | 6.5hp |
color: | cualquier color disponible | estándar: | CE |
Tirón de la remolque: | 2" tipo (América, Australia) | ||
Alta luz: | divisores de madera hidráulicos,máquina que parte de la leña |
Descripción de producto
La maquinaria de la silvicultura configuró el divisor de motor con gasolina hidráulico opcional del registro de la leña 22ton de la velocidad rápida
Especificaciones:
√ | Modelo no. | TW-LS-22T |
√ | Pre-Assembed | No |
√ | Marca del motor | Honda, Briggs y Stratton, Kohler, Ducar, Lifan y Loncin opcionales |
√ | Dislocación | Honda 200cc, Briggs y Stratton 205cc, Ducar 196cc |
√ | Poder de caballo | Honda/Briggs y Stratton 6.5hp, Kohler 7hp, Lifan/Ducar/Loncin 6.5hp |
√ | Comienzo del motor | Retroceso/comienzo eléctrico |
√ | Método que parte | Vertical y horizontal |
√ | Diámetro máximo del registro | 25" |
√ | Longitud máxima del registro | 25" |
√ | Cilindro hidráulico | 4" x24” |
√ | Viaje del Ram | 25" |
√ | Duración de ciclo | 12 segundos |
√ | Cuña | cuchilla de 4 maneras (manera 2 disponible), reemplazable, sharpenble |
√ | Fuerza máxima | 22 toneladas |
√ | Válvula de control | 100L de tres posiciones con auto-vuelta |
√ | Filtro hydráulico | Sí |
√ | Bomba | 11 galones, de dos fases |
√ | Capacidad del tanque | 28L |
√ | Cunas del registro | Incluido |
√ | Aceite e indicador de la temperatura | Incluido |
√ | Neumático estándar | 6.8-8 |
√ | Neumático del vacío | 4.8-8 |
√ | Defensas | Incluido |
√ | Guarda del registro | Incluido |
√ | Bola del tirón | 2" América, Australia, Nueva Zelanda y Europa 4 tipos |
Descripción:
1.coming con el motor de gasolina, retroceso/comienzo eléctrico para la opción
2. Longitud que parte máxima hasta 610mm/990mm/1050m m
el tiempo 3.Cycle viene 12 segundos
4.both horizontal y operación vertical disponible.
alcance 5.Applicable: El divisor del registro se utiliza principalmente para partir de madera, el divisor horizontal se puede utilizar en materia suspendida y otra difíciles cortar el bosque.
el divisor del registro 6.The se diseña para cortar el tocón grande, las ramas grandes, los registros grandes y la madera dura a tamaño pequeño.
el divisor 7.Log es una maquinaria importante de la silvicultura.
8.There son tres tipos de divisor del registro: el tipo vertical divisor, el tipo horizontal divisor y el lado mecanografían el divisor.
el centro de gravedad 9.The es bajo así que es constante y seguro al trabajar.
un poder más fuerte 10.With.
trabajo 11.Can con el material con el diámetro grande.
Ventaja competitiva:
la velocidad 1.Fast para trabajar, ahorra mucho tiempo
2.No aceite hidráulico, el ningún escaparse
rueda de freno 3.Front, así que fácil parar el motor
4.Special el diseño, productos de la patente, consigue interés grande de sus clientes
La maquinaria de la silvicultura configuró el divisor de motor con gasolina hidráulico opcional del registro de la leña 22ton de la velocidad rápida
Incorpore su mensaje