Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TECHWAY |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | TW-LS-42T |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | envasado en cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes |
Nombre del producto: | divisor del registro 42Ton | Aplicación: | Registro de madera partido |
---|---|---|---|
Tipo del poder: | Gasolina | la capacidad de producción: | 42 toneladas |
Poder de caballo: | 13hp/13.5hp/14hp/18hp | color: | cualquier color disponible |
estándar: | CE | Tirón de la remolque: | 2" tipo (América, Australia) |
Alta luz: | firewood splitting machine,firewood cutter and splitter |
divisor del registro de la leña de la gasolina de 42Ton 1050m m con el brazo hidráulico y la tabla delantera
Especificaciones:
Modelo no. |
TW-LS-42T | |
√ | Fabricante | Honsun |
√ | Premontado | No |
√ | Marca del motor | Honda, Briggs y Stratton, Kohler, Lifan, Loncin, Ducar |
√ | Dislocación | 389cc/420cc/429cc/445cc |
√ | Poder de caballo | 13hp/13.5hp/14hp/18hp |
√ | Comienzo del motor | Eléctrico/retroceso |
√ | Método que parte | Vertical y horizontal |
√ | Longitud máxima del registro | 25" |
√ | Diámetro máximo del registro | 25" |
√ | Cilindro hidráulico | 5" X.25” |
√ | Viaje del Ram | 25" |
√ | Duración de ciclo | 12 segundos |
√ | Cuña | la cuchilla de 4 maneras (manera 2 disponible), reemplazable, afila |
√ | Fuerza máxima | 50 toneladas |
√ | Válvula de control | 100L de tres posiciones con la auto-vuelta (uno o dos manijas disponibles) |
√ | Filtro hydráulico | Sí |
√ | Bomba | 22 galones, etapa 2 |
√ | Capacidad del tanque | 32L |
√ | Cunas del registro | Incluido |
√ | Aceite e indicador de la temperatura | Incluido |
√ | Neumático estándar | 16*6.5-8 |
√ | Neumático del vacío | 16*4.8-8 |
√ | Defensas | Incluido |
√ | Guarda del registro | Incluido |
√ | Tirón de la remolque | 2" tipos de América, de Australia, de Europa y de Nueva Zelanda |
√ | OEM | Aceptable |
Descripción:
1.coming con el motor de gasolina, retroceso/comienzo eléctrico para la opción
2. Longitud que parte máxima hasta 610mm/990mm/1050m m
el tiempo 3.Cycle viene 12 segundos
4.both horizontal y operación vertical disponible.
alcance 5.Applicable: El divisor del registro se utiliza principalmente para partir de madera, el divisor horizontal se puede utilizar en materia suspendida y otra difíciles cortar el bosque.
el divisor del registro 6.The se diseña para cortar el tocón grande, las ramas grandes, los registros grandes y la madera dura a tamaño pequeño.
el divisor 7.Log es una maquinaria importante de la silvicultura.
8.There son tres tipos de divisor del registro: el tipo vertical divisor, el tipo horizontal divisor y el lado mecanografían el divisor.
el centro de gravedad 9.The es bajo así que es constante y seguro al trabajar.
un poder más fuerte 10.With.
trabajo 11.Can con el material con el diámetro grande.
Ventaja competitiva:
la velocidad 1.Fast para trabajar, ahorra mucho tiempo
2.No aceite hidráulico, el ningún escaparse
rueda de freno 3.Front, así que fácil parar el motor
4.Special el diseño, productos de la patente, consigue interés grande de sus clientes
divisor del registro de la leña de la gasolina de 42Ton 1050m m con el brazo hidráulico y la tabla delantera
Persona de Contacto: Nick Gao
Dirección: ROM 616, camino de No.389 Jinwan, área de Pudong, China